¿Quién gana el domingo?
Elige un Gran Premio próximo y ordena la parrilla. El clima sale del pronóstico para la hora de la salida y el modelo calcula la probabilidad de victoria y de podio de cada piloto.
Elige un Gran Premio próximo y ordena la parrilla. El clima sale del pronóstico para la hora de la salida y el modelo calcula la probabilidad de victoria y de podio de cada piloto.
Box, box. Configura la carrera y pulsa «Predecir carrera». Aquí aparece el podio más probable.
Ojo: en el backtest, el favorito del modelo ganó el 53 % de las carreras y «gana el que sale primero», el 61 %. ¿Cuánto fiarse?
Antes de cada GP de 2026 el modelo solo conocía las carreras anteriores. Después aprende el resultado y se reentrena.
Último Gran Premio · R18Acierto
United States Grand Prix
Ganó ANT, saliendo P1: le dábamos un 42 %.
2026: el favorito del modelo ganó 12 de 18 carreras; el de la pole, 13.
| R | Gran Premio | Ganador | Favorito | Top 3 en el podio |
|---|---|---|---|---|
| 18 | United States | ANT42 % | Acierto:ANT | 2/3 |
| 17 | Singapore | VER69 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 16 | Bahrain in Malaysia | VER31 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 15 | Azerbaijan | RUS68 % | Acierto:RUS | 1/3 |
| 14 | Spanish | ANT25 % | Fallo:NOR | 3/3 |
| 13 | Italian | ANT3,2 % | Fallo:GAS | 1/3 |
| 12 | Dutch | NOR68 % | Acierto:NOR | 3/3 |
| 11 | Hungarian | NOR31 % | Fallo:HAM | 1/3 |
| 10 | Belgian | ANT47 % | Acierto:ANT | 2/3 |
| 9 | British | LEC10 % | Fallo:ANT | 2/3 |
| 8 | Austrian | RUS47 % | Acierto:RUS | 2/3 |
| 7 | Barcelona | HAM7,6 % | Fallo:RUS | 2/3 |
| 6 | Monaco | ANT80 % | Acierto:ANT | 2/3 |
| 5 | Canadian | ANT13 % | Fallo:RUS | 1/3 |
| 4 | Miami | ANT46 % | Acierto:ANT | 1/3 |
| 3 | Japanese | ANT77 % | Acierto:ANT | 2/3 |
| 2 | Chinese | ANT72 % | Acierto:ANT | 2/3 |
| 1 | Australian | RUS59 % | Acierto:RUS | 3/3 |
Backtest walk-forward: el modelo predijo 66 carreras de las 3 últimas temporadas sin haberlas visto y se comparó con una regla simple basada solo en la parrilla.
| Métrica | Modelo | Solo parrilla |
|---|---|---|
| El favorito gana | 53 % | 61 % |
| Acierto del top 3 en el podio | 68 % | 69 % |
| AUC de victoria | 0,959 | 0,942 |
| Log loss (menos es mejor) | 0,292 | 0,311 |
El modelo ordena mejor a todo el pelotón (AUC y log loss), pero al elegir un solo ganador acierta menos que «gana el que sale primero». Úsalo para ver probabilidades, no como una apuesta segura.
Datos hasta 2026-R18 · xgb-race-outcome 20261026.015244 · Resultados de Jolpica, clima de Open-Meteo. Proyecto independiente, sin afiliación con la Fórmula 1. Código en GitHub